879 ₴
Показать оптовые цены| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Вес | 2.5 кг |
| Производитель | NT |
| Страна производитель | Китай |
| Тип подшипника качения | Шариковый |
| Форма тела качения | Шарик |
| Подшипники шариковые | |
| Уплотнение | Без уплотнения |
| Продукция | Подшипники качения |
| Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
| Внутренний диаметр, d | 70 мм |
| Ширина, B | 35 мм |
| Динамическая грузоподъемность | 99.5 (кН) C |
| Предельная частота вращения со смазкой | 1 (об/мин) |
| Обозначение ГОСТ | 314 |
| Статическая грузоподъемность | 68 (кН) Co |
| Предельная частота вращения с маслом | 1 об/мин |
| Обозначение ISO | 6314 |
| Посадочное отверстие | 1 |
| Радиальный зазор | CN |
| Высота T | 1 мм |
| Предельная частота вращения | 6300 об/мин |
| Дополнительная информация | 1 |
| Применение подшипника | 1 |
| Допустимое осевое cмещение s | 1 мм |
| Внутренняя образующая F | 1 мм |
| Номинальная частота вращения | 9500 об/мин |
| Ширина канавки (b) | 1 мм |
| Наличие канавки | 1 |
| Наличие цапфы | 1 |
| Наружная образующая (E) | 1 мм |
| Посадочный диаметр втулки (d1) | 1 мм |
| Материал | Сталь |
| Категории | 314 (6314), Шариковые подшипники, Шариковые радиальные подшипники, Радиальные подшипники, |
| Наружный диаметр, D | 150 мм |
| Закрепительная втулка | 1 |
| Радиус фаски r | 1 мм |
| Рядность | 1 |
| Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
| Расстояние от торца края канавки (a) | 1 мм |
| Тела качения | Шариковые |
| Классификация | Подшипник шариковый радиальный однорядный |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина наружного кольца C | 1 мм |