879 ₴
Показати оптові ціни| Основні атрибути | |
|---|---|
| Вага | 2.5 кг |
| Виробник | NT |
| Країна виробник | Китай |
| Тип підшипника кочення | Кульковий |
| Форма тіла кочення | Кулька |
| Підшипники кулькові | |
| Ущільнення | Без ущільнення |
| Продукція | Підшипники кочення |
| Тип товару | Підшипник кульковий радіальний |
| Внутрішній діаметр, d | 70 мм |
| Ширина, B | 35 мм |
| Динамічна вантажність | 99.5 (кН) C |
| Гранична частота обертання зі змащенням | 1 (об/хв) |
| Позначення ГОСТ | 314 |
| Статична вантажність | 68 (кН) Co |
| Гранична частота обертання з олією | 1 об/хв |
| Позначення ISO | 6314 |
| Посадковий отвір | 1 |
| Радіальний проміжок | CN |
| Висота T | 1 мм |
| Гранична частота обертання | 6300 об/хв |
| Додаткова інформація | 1 |
| Застосування підшипника | 1 |
| Допустиме осьове зміщення s | 1 мм |
| Внутрішня утворювальна F | 1 мм |
| Номінальна частота обертання | 9500 об/хв |
| Ширина канавки (b) | 1 мм |
| Наявність канавки | 1 |
| Наявність цапфи | 1 |
| Зовнішня утворювальна (E) | 1 мм |
| Посадковий діаметр втулки (d1) | 1 мм |
| Матеріал | Сталь |
| Категорії | 314 (6314), Кулькові підшипники, підшипники для вимірювання води, підшипники, |
| Зовнішній діаметр, D | 150 мм |
| Закріплювальна втулка | 1 |
| Радіус фаски r | 1 мм |
| Рядність | 1 |
| Тип сприйняття навантаження | Радіальна |
| Відстань від торця краю канавки (a) | 1 мм |
| Тела кочення | Кулькові |
| Класифікація | Підшипник кульковий радіальний однорядний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ширина зовнішнього кільця C | 1 мм |